Bugün: 18 Mayıs 2012 Cuma :
Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye
Yeni Üyelik Üye Girişi
  • Ana Sayfa
  • Foto Galeri
  • Video Galeri
  • Seri İlanlar
  • Firma Rehberi
  • Tüm Yazarlar
  • İletişim
  • SON DAKİKA
    • Güncel
    • Politika
    • Ekonomi
    • Dünya
    • Spor
    • Magazin
    • Bilim Teknoloji
    • Kültür Sanat
    • Eğitim
    • Sağlık
    • Türkiye
    • Yerel
    • Basın Bültenleri
    • +
    • Dünyaya hizmet verecek diş hekimleri yetiştirmek… Oğlunun diyalize girmesini istemedi, böbreğini… Yemeğin en lezzetli eşlikçisi ekmek, üniversitede… Cumhurbaşkanı Gül, check-up yaptırdı Zeytinburnu’nda domuz eti operasyonu (Özel) Otobüste kadına şiddet uygulayan şahıs,… Madde bağımlılığına karşı Türkiye’yi… İnternet bağımlıları için poliklinik E-5'te aşırı hız kazaya yol açtı: 2… İSU 10 köye fosseptik kuyusu ile kanalizasyon… Ağız ve diş sağlığı vücut sağlığını… Şeker hastaları kış aylarında dikkatli… Gördükleri seminer sayesinde kanser olduklarını… Aşırı et tüketimi kalp ve damar hastalıklarına… Depremzede çocuklar, travmadan drama oynayarak…
      Alex, Brezilya'ya gitti Hikmet Karaman: Ölü halimiz finale yetti… Trabzonspor Kulübü, TFF Başkan Vekili Özerten’den… Büyükşehirden, Adana Demirspor'a 150 bin… 12 DABO 9. Türkiye Ligi Kuzey Şöleni yarın… Bülbüloğlu: 3 yıl aradan sonra birinci… Edremit Belediyesi iç transferde 3 oyuncu… Sakaryaspor, Murat Bölükbaşı'na emanet Engelleri ortadan kaldırdılar Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten… Play - off hakemleri açıklandı Sezonun en çok konuşulan futbolcusu “Alex… Finalde Türkiye Kupası'nı kaybeden Bursaspor,… Fenerbahçe takımı İstanbul'da coşkuyla… Fenerbahçeliler takımlarını Ankara'dan…
      Hasta, yaşlı ve özürlü bakımı kursuna… 'Su ve Gıda Güvenliği' kompozisyonuyla… Akif’in hayalini Türk okulları gerçekleştiriyor AKUT: Depremde panik öldürür Yeni atanan öğretmenler göreve başladı YÖK Başkanı: ÖSYM son iki sınavı sıfır… Okul önlerine bariyerli çözüm Üniversiteli öğrencilerden harç pretostosu Ucuz kırtasiye malzemesi izdihama sebep oldu Servis parası vermek istemeyen veliler gece… 789 bin aday üniversiteye yerleştirildi Bölümler arası geçiş kolaylaştırıldı Anne-kız 7. sınıfta okuyor Danıştay kararına itiraz edeceğiz Katsayılar sembolik değil
      Prof. Hoşcoşkun: Ege Üniversitesi dünya… Gölbaşı Kaymakamlığı futbol turnuvası… Ziraatçilerden Başkan Gökçek'e teşekkür… 10 yaşındaki Betül, okuduğu naat ile duygulandırdı Mamak Belediyesi Halk Oyunları Ekibinden… Bursa'da STK’lar 19 Mayıs’ta yürüyüş… Atakum Belediyesi, vatandaşları 19 Mayıs… İstanbullular, su faturasını PTT'den de… Büyükşehirden engellilere moral pikniği Gelendost Milli Eğitim Müdürü Ergül için… Köylüler, yoğurt ve peynir yapımını… Demirtaş: Hemşeri derneklerini tek çatı… Osmangazi Belediyesi'nden personele kalite… SASKİ, personeline yangın eğitimi verdi Huzurevleri'nde yeni bir cadde açılıyor
      Arınç nikah şahidi oldu Sönmez Atasoy vefat etti Gökhan Özen, gençleri coşturdu Sonsuz Şükran Köyü'nde… Musa Uzunlar'ın yönettiği… 'Bir Garip Masal' tiyatroseverlerle buluştu Trabzon'da 'Haydi Hayırlı… Altıntepe kazıları… Altın Karagöz'ü… Sinemanın klasikleri Tarihî… Adana'da yazlık sinema keyfi başlıyor Uluslararası Folklor Festivali'nin… Terör korkusu, Türkiye Minikler… Bursa, Hacivat ve Karagöz isimlerini… 31 ilden 80 öğrenci Aspendos'ta…
      ‘Okul sütü’ projesi besicileri de mutlu… 100 yıllık su değirmeni sahipsiz kaldı Evsiz kalan aile cami tuvaletinde yaşam mücadelesi… Park halindeki minibüs yandı Şafak operasyonunda 5 tabanca ile 68 kilo… Lüks yat kül oldu Okulda soba yakmak için sobaya dökülen… Fatih'te yangın: İtfaiye ekipleri 5 kişinin… İstanbul itfaiyesinden nefes kesen gece kurtarma… Amanoslarda terör örgütüne ait mühimmat… Eski MİT'çi Eymür, ifade vermeye başladı Van Müftüsü Arvas: Hırsızlık için çadır… Taksiden indi, yoldan geçen araç çarptı Suç duyusu üzerine 3 milyona malolan hatalı… Eroğlu, Brüksel temaslarını tamamlayarak…
      Kuş pazarında bomba patladı: 4 ölü Erdoğan Varna’ya geliyor, gündemde Rusçuk-İstanbul… Almanya'da oturumu olan annenin 1,5 yaşındaki… Cumhurbaşkanı Gül, NATO Zirvesi'ne katılacak Vietnam'da otobüs nehre uçtu: 34 ölü İsveç Başbakanı Fredrik Reinfeldt'e "ırkçı"… Nabucco doğalgaz boru hattı yüzde 67 kısalıyor Tacikistan’da görme engellilerin Kur’an-ı… Bosna Hersek'in tarımını, Türkiye ayağa… Kerkük'te Şii camisine bombalı saldırı:… Seul Üniversitesi’nde ‘Hizmet Hareketi’… Bağımsızlık gününde yabancı düşmanlığına… Aşırı sağcı Strache'nin dokunulmazlığı… Dalai Lama: Hiçbir güç, özgürlük ve… Polis baskınında soğutucudan 3 kaplan çıktı
      Dolar güne 1,824 TL, euro 2,319 TL’den… Sanko şirketlerine prim plaketi Babacan: Kredi derecelendirme kuruluşlarını… Volkswagen'ın elektrikli otomobili piyasaya… Bu yılki Karl Ödülü, Schauble'ye verildi Almanya 1 trilyon euroluk "mega"… ABD, Çin’in güneş panellerine anti damping… Stoiber: AB'de güvenlik talebi özgürlüğe… AstraZeneca, 7 bin 300 kişiyi işten çıkaracak Saraybosna İş Formu'nda Türkiye rüzgarı Çağlayan’dan cari açığa ’sivilce’… Nükleer enerjili Ukrayna elektrik ihracatını… Lenova, dünyanın 14 inçlik en ince dizüstü… Bakan Yıldırım, PTT'nin sanal mağazasını… Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,825…
      Evrenin en uzak galaksilerini görüntülediler Ankara Büyükşehir, internet üzerinden… ABD’deki Türk bilim adamı robotlara ‘beden… Ay’ın ‘karanlık yüzü’ görüntülendi Mars uzay aracını kaybeden Rusya, Ay’ı… Web üzerinden 'mahalle polisi'ne ulaşılacak Dev karadeliğin ‘yemek vakti’ görüntülendi Kuyruklu yıldızları ‘zıpkın’ ile… Dünya’ya çok benzeyen yeni bir gezegen… Gediz Üniversitesi 600 kilometre data kablosu… SDÜ’lü öğrenciler, barutsuz mermi atan… Türkiye’nin ilk klon koyunu ‘Oyalı’… Nesli tükenen dev yılanı robotla canlandırdılar Yerli uçakla ilgili yasal düzenleme tamam Baz istasyonları yüzlerce hayat kurtardı
      ‘Kumandan, Medine Müdafii Fahrettin Paşa’… Ziya Paşa, Adana'daki mezarı başında anıldı Behzat Uygur: Özelleştirmek ya da özelleştirmemek… Side Müzesi sikke teşhir sayısını 37'den… 1. Ulusal İşitme Engelli Okulları Tiyatro… Lise öğrencileri duygularını resim ve… Denizli, Uluslararası Türkçe Olimpiyatları… Konuşmadan anlatıp, işitmeden duyurdular AÜ'nün Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı Selim İleri 'yaşadığı' İstanbul'u anlatacak Kötü Yol dizisi için yapımcılar Kozan'da… Devlet tiyatroları müdavimleri özelleştirmeyi… Altın Lale TSM Beste Yarışması'nda, Mahmut… Kayhan Hamamı gün yüzüne çıktı Geleneksel sanatlar geleceğe taşınıyor
      Bahçeşehir Üniversitesi: Türk-Yunan İlişkilerinde… Kuruçayırlıdan İftar Yemeği Selahattin Yusuf ve Tarık Tufan Zeytinburnu’nda Elite World İstanbul'da aşk başkadır Atasay "Altıncı Gün"de Fırsatlar… Teknosa’dan 3 Boyutlu Fotoğraf… Dünya'nın tüm aşkları koleksiyonu Osmanlı'dan Günümüze Mücevher Winx Perileri hayranlarıyla buluşuyor Hattat Tarım'dan fabrikada anahtar teslimi Emin Fındıkoğlu Üçlüsü ile Jazz dünyasında… The Marmara basın açıklaması The Marmara’lardan Sömestr Fırsatları Enerji verimliliği bilinçli tüketim ve… Hasan Doğan Futbolu Ağlatan Adam
      Orman Genel Müdürlüğü ceviz ve badem… Öğün öncesi verilen şekerleme ve meyve… Üniversite öğrencileri kazada yaralandı Nusaybin Süleyman Bölünmez Anadolu Lisesi'nden… Malatya'da 'Çocuk Evi' açıldı Asker eğlencesinde bıçaklandı Orta refüjü aşan TIR büyük tehlike yaşattı Çöp kamyonu yön levhasına çarptı, 2… Karısını 8 yerinden bıçakladı Şişli’de kaza: Aracında sıkışan taksici… Arkas'tan Deniz Tarihi Müzesi Seyir halindeki otomobilde yılan paniği KCK’dan gözaltına alınan arkadaşları… Kayseri’de kaza: 5 ölü, 2 yaralı 1 Mayıs'ta çıkan olaylarla ilgili 9 kişi…
      CHP'li Kesimoğlu: Bakan Ergin Silivri'ye… Bakan Ergin: Yapılacak yargı reformları… CHP İzmir İl Başkanlığı için Bayır… CHP'li Öz'den Okul Sütü'ne suç duyurusu Bekir Bozdağ: Af yok Füle: Müzakereleri rayına oturtmak istiyoruz BDP’li vekil Üçer: Çocuklarla taş atmaya… Haluk İpek: Başkanlık sisteminin tartışılması… AK Parti politikalarını anlatan makale ve… Başbakan Erdoğan: Türkiye'deki süt firmalarının… CHP’li Sapan, AK Partili Türel'e tazminat… Kılıçdaroğlu: Sanat ve sanatçıyla uğraşan… MHP'li Bulut, uzman erbaşların özlük haklarını… BBP Lideri Destici özel güvenlik görevlilerinin… Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na: Suriye…

    İMKB'de ikinci seansta oluşan hisse senedi değerleri (1)

    İSTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci sean...

    16 Temmuz 2010 Cuma 18:43
    Tweet
    İSTANBUL (CİHAN)- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda (İMKB) işlem gören hisse senetlerinin TL olarak; önceki (birinci seans) kapanış, ikinci seanstaki en yüksek, en düşük, kapanış, ağırlıklı ortalama fiyatları ile işlem adetleri ve yüzde olarak değişim oranları şöyle:

    Hisse 1. seans En En 2. seans Ağırlıklı İşlem Değişim

    adı kapanış düşük yüksek kapanış ortalama adedi oranı(Yüzde)

    ACIBADEM HAST. 12,9 12,8 13 13 12,94 46409 0,78

    ADANA CIMENTO 4,8 4,76 13 4,78 4,8 26833 -0,42

    ADANA CIMENTO (B) 2,84 2,84 13 2,86 2,87 1672 0,7

    ADANA CIMENTO (C) 0,55 0,54 13 0,55 0,55 1118689 0

    ADEL KALEMCILIK 13,8 13,7 13 13,8 13,85 22129 0

    AFM ULUSLARARASI FILM 9,7 9,6 13 9,65 9,69 170592 -0,52

    AFYON CIMENTO 176 175 13 183 185,54 230819 3,98

    AK ENERJI 3,22 3,16 13 3,18 3,21 1193299 -1,24

    AK YATIRIM ORTAKLIGI 1,48 1,46 13 1,47 1,48 66335 -0,68

    AKAL TEKSTIL 1,45 1,46 13 1,47 1,47 227804 1,38

    AKBANK 8,3 8,25 13 8,3 8,39 1628440 0

    AKCANSA 6,65 6,6 13 6,65 6,69 86896 0

    AKFEN HOLDING A.S. 11,5 11,5 13 11,8 11,71 42731 2,61

    AKIN TEKSTIL 2,76 2,7 13 2,74 2,76 28628 -0,72

    AKMGY 49,25 49,25 13 49,25 49,68 7148 0

    AKSA AKRILIK KIMYA 2,52 2,48 13 2,5 2,51 401886 -0,79

    AKSA ENERJI URETIM 4,56 4,52 13 4,54 4,54 61318 -0,44

    AKSIGORTA 1,91 1,87 13 1,87 1,9 1975305 -2,09

    AKSU ENERJI 4,44 4,42 13 4,42 4,44 26818 -0,45

    ALARKO CARRIER SANAYI VE TIC. 14,6 14,5 13 14,6 14,76 20630 0

    ALARKO GAYRIMENKUL Y.O. 14,8 14,6 13 14,9 14,78 33121 0,68

    ALARKO HOLDING 3,22 3,16 13 3,18 3,19 251287 -1,24

    ALBARAKA TURK KATILIM BANKASI 2,8 2,78 13 2,78 2,81 131367 -0,71

    ALCATEL TELETAS 2,94 2,92 13 2,94 2,95 92052 0

    ALKIM KAGIT 1,61 1,6 13 1,6 1,61 53209 -0,62

    ALKIM KIMYA 7,35 7,2 13 7,3 7,31 56590 -0,68

    ALTERNATIF YAT. ORT. 0,95 0,93 13 0,94 0,94 72672 -1,05

    ALTERNATIFBANK 1,58 1,55 13 1,55 1,57 61515 -1,9

    ALTIN YAG KOMBINALARI 1,46 1,41 13 1,41 1,43 4032384 -3,42

    ALTINYILDIZ 7,35 7,15 13 7,15 7,23 28239 -2,72

    ALTINYUNUS CESME 16,8 16,5 13 16,5 16,61 12873 -1,79

    ANADOLU CAM 2,14 2,12 13 2,13 2,15 163206 -0,47

    ANADOLU EFES 18,8 18,6 13 18,6 18,69 45083 -1,06

    ANADOLU HAYAT 4,12 4,12 13 4,14 4,17 350821 0,49

    ANADOLU ISUZU 6,3 6,25 13 6,4 6,34 33796 1,59

    ANADOLU SIGORTA 1,04 1,04 13 1,06 1,06 773091 1,92

    ANEL ELEKTRIK PROJE TAAHHUT VE TICARET A.S. 4,92 4,84 13 4,88 4,9 245136 -0,81

    ANEL TELEKOMUNIKASYON 1,49 1,46 13 1,48 1,49 382472 -0,67

    ARCELIK 7 6,9 13 6,95 6,97 727970 -0,71

    ARENA BIL. 3,28 3,34 13 3,5 3,46 1385073 6,71

    ARMADA BILGISAYAR SISTEMLERI 1,61 1,6 13 1,61 1,61 152933 0

    ARSAN TEKSTIL 1,41 1,38 13 1,39 1,4 207072 -1,42

    ASELSAN 5,7 5,6 13 5,6 5,66 197058 -1,75

    ASLAN CIMENTO 360 330 13 397,5 389,46 6672 10,42

    ASYA KATILIM BANKASI A.S. 3,68 3,68 13 3,68 3,7 2419196 0

    ATA YAT.ORT. 1,05 1,03 13 1,05 1,04 29208 0

    ATAKULE GAYRIMENKUL 1,22 1,2 13 1,21 1,21 84932 -0,82

    ATLANTIS YAT.ORT. 0,89 0,88 13 0,89 0,89 49844 0

    ATLAS YAT.ORT. 2,01 1,95 13 1,95 1,97 253888 -2,99

    AVIVA SIGORTA A.S. 8,35 8,35 13 8,4 8,42 4814 0,6

    AVRASYA YAT. ORT. 1,49 1,47 13 1,5 1,48 80754 0,67

    AYEN ENERJI 2,47 2,45 13 2,45 2,47 165766 -0,81

    AYGAZ 6,45 6,35 13 6,45 6,47 353393 0

    BAGFAS 108 108 13 108 108,74 25912 0

    BAK AMBALAJ 1,65 1,6 13 1,61 1,62 448971 -2,42

    BANKALAR BORSA YF 12,95 12,95 13 13 13,05 115865 0,39

    BANVIT 5,15 5,05 13 5,15 5,1 283712 0

    BASKENT MENKUL KIYMETLER YAT.ORT. 0,95 0,94 13 0,95 0,95 23699 0

    BATI CIMENTO 7,45 7,25 13 7,4 7,42 3909 -0,67

    BATI SOKE CIMENTO 1,43 1,41 13 1,43 1,43 77648 0

    BAYINDIR MADENCILIK VE TIC. A.S. 0,73 0,72 13 0,73 0,73 387369 0

    BERDAN TEKSTIL 0,76 0,75 13 0,76 0,76 13059 0

    BESIKTAS 4,95 4,64 13 4,74 4,77 861282 -4,24

    BIM BIRLESIK MAGAZALAR A.S. 46,25 45,25 13 45,25 45,77 79551 -2,16

    BIRKO MENSUCAT 0,71 0,7 13 0,71 0,7 127710 0

    BIRLIK MENSUCAT 0,95 0,93 13 0,95 0,94 1006612 0

    BISAS 1,53 1,51 13 1,53 1,51 48758 0

    BOLU CIMENTO 1,67 1,65 13 1,66 1,66 32751 -0,6

    BOROVA YAPI 1,14 1,12 13 1,12 1,13 90333 -1,75

    BORUSAN 18,6 18 13 18 18,31 82958 -3,23

    BORUSAN YATIRIM 8,85 8,7 13 8,75 8,77 26698 -1,13

    BOSCH FREN SISTEMLERI 162 161 13 162 163,51 18476 0

    BOSSA 2,38 2,36 13 2,37 2,37 46064 -0,42

    BOYNER BUYUK MAGAZACILIK A.S. 2,07 2,06 13 2,09 2,1 1287510 0,97

    BRISA 97,5 94,5 13 95,5 96,9 21950 -2,05

    BROVAR 0,09 0,06 13 0,08 0,07 276837 -11,11

    BROVAY 1,07 1,04 13 1,05 1,05 48555 -1,87

    BSH EV ALETLERI SAN. VE TIC. 128 125 13 127 127,4 8904 -0,78

    BUMERANG YAT.ORT. 0,95 0,94 13 1,05 1,05 2513662 10,53

    BURCELIK 54,5 54,5 13 55 55,12 7760 0,92

    BURCELIK VANA 2,72 2,72 13 2,74 2,73 37410 0,74

    BURSA CIMENTO 4,74 4,7 13 4,72 4,72 46167 -0,42

    CARREFOURSA (A) 20,5 20,4 13 20,6 20,55 14677 0,49

    CARREFOURSA (B) 28,5 27,5 13 28 28,1 40049 -1,75

    CBS BOYA 0,31 0,3 13 0,32 0,33 589228 3,23

    CBS PRINTAS 0,31 0,31 13 0,33 0,33 795740 6,45

    CELEBI 15,3 15 13 15,2 15,25 130122 -0,65

    CELIK HALAT 3,02 3 13 3,02 3,02 18860 0

    CEMAS DOKUM SAN. A.S 1,96 1,95 13 1,99 1,98 1031455 1,53

    CEMTAS 0,88 0,87 13 0,88 0,88 393081 0

    CEYLAN GIYIM 1,02 1 13 1,01 1,01 81826 -0,98

    CIMBETON 27,75 27,5 13 28 28,09 14688 0,9

    CIMENTAS 8,55 8,45 13 8,45 8,52 35095 -1,17

    CIMSA 9,3 9,2 13 9,45 9,41 22257 1,61

    COCA COLA ICECEK A.S. 16 15,4 13 16 15,84 41473 0

    COMPONENTA DOKUMCULUK TIC. 4,24 4,22 13 4,4 4,35 834227 3,77

    CREDITWEST FAKTORING HIZMETLERI A.S. 2,08 2,06 13 2,09 2,08 21515 0,48

    DARDANEL 1,41 1,39 13 1,56 1,49 2412106 10,64

    DATAGATE BILGISAYAR 4,58 4,58 13 4,6 4,59 71564 0,44

    DEMISAS DOKUM 2,21 2,19 13 2,22 2,22 105872 0,45

    DENIZ YAT.ORT. 1,41 1,41 13 1,41 1,43 955555 0

    DENIZBANK 12,4 12,2 13 12,3 12,29 2972 -0,81

    DENIZLI CAM 8,6 8,5 13 8,85 8,6 86556 2,91

    DENTAS AMBALAJ 1,07 1,06 13 1,07 1,08 35775 0

    DERIMOD 3,52 3,5 13 3,54 3,54 121892 0,57

    DESA 0,74 0,73 13 0,74 0,74 141627 0

    DEVA HOLDING 2,82 2,8 13 2,82 2,83 420097 0

    DITAS DOGAN 2,8 2,8 13 2,84 2,87 38550 1,43

    DJ ISTANBUL 20 A TIPI YAT. FONU 17,35 17,3 13 17,3 17,44 371446 -0,29

    DJIM TURKIYE A TIPI BORSA YAT. FONU 11,1 11,1 13 11,1 11,13 91898 0

    DOGAN BURDA 2,43 2,41 13 2,44 2,45 153140 0,41

    DOGAN GAZETECILIK A.S. 2,78 2,74 13 2,78 2,8 173482 0

    DOGAN HOLDING 1,05 1,05 13 1,06 1,07 7183816 0,95

    DOGAN YAYINCILIK 1,41 1,4 13 1,45 1,44 5256380 2,84

    DOGUS GE GMYO 1,14 1,13 13 1,14 1,13 52091 0

    DOGUS OTOMOTIV 7 6,85 13 7,25 7,2 1954325 3,57

    DOGUSAN 1,39 1,38 13 1,39 1,39 59882 0

    DURAN DOGAN BASIM VE AMBALAJ 2,26 2,21 13 2,26 2,28 130875 0

    DYO BOYA FAB. 1,25 1,23 13 1,24 1,24 161298 -0,8

    ECZACIBASI ILAC 2,28 2,25 13 2,26 2,28 2323805 -0,88

    ECZACIBASI YAPI 2,42 2,4 13 2,42 2,42 2570 0

    ECZACIBASI YAT.OR. 1,29 1,29 13 1,33 1,33 443558 3,1

    ECZACIBASI YATIRIM 4,95 4,9 13 4,9 4,94 373955 -1,01

    EDIP GAYRIMENKUL 3,52 3,48 13 3,48 3,5 88413 -1,14

    EGE ENDUSTRI 14,6 14,3 13 14,4 14,42 8103 -1,37

    EGE GUBRE 72,5 72,5 13 73 73,37 12665 0,69

    EGE PROFIL 10,9 10,7 13 10,9 10,77 20844 0

    EGE SERAMIK 1,23 1,22 13 1,23 1,23 341340 0

    EGELI CO YAT. ORT. A.S. 0,62 0,61 13 0,62 0,61 113718 0

    EGEPLAST 0,89 0,88 13 0,88 0,89 22202 -1,12

    EGS YAT. ORT. 0,37 0,36 13 0,36 0,36 53268 -2,7

    EMEK ELEKTRIK 1,18 1,16 13 1,18 1,17 787933 0

    EMINIS AMBALAJ 5,3 5,2 13 5,3 5,27 8460 0

    ENKA INSAAT 5,4 5,3 13 5,35 5,37 1248494 -0,93

    ERBOSAN 10,6 10,4 13 10,5 10,56 29721 -0,94

    EREGLI DEMIR CELIK 4,04 4 13 4,02 4,04 5263105 -0,5

    ERSU GIDA 1,07 1,05 13 1,06 1,05 221792 -0,93

    ESCORT TEKNOLOJI 1,75 1,7 13 1,75 1,73 98189 0

    ESEM SPOR GIYIM 0,67 0,66 13 0,67 0,67 51583 0

    EURO B TIPI MENKUL KIY. YAT. ORT. A.S. 0,81 0,79 13 0,81 0,8 173770 0

    EURO TREND YAT.ORT. 0,81 0,8 13 0,81 0,81 95835 0

    EURO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S. 3,18 3,08 13 3,24 3,23 242449 1,89

    EVG YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 1,35 1,31 13 1,32 1,33 31653 -2,22

    FAVORI DINLENME TESISLERI 2,64 2,6 13 2,62 2,65 184371 -0,76

    FEDERAL-MOGUL IZMIT PISTON 13,3 12,9 13 13,2 13,23 27011 -0,75

    FENER 54 53,5 13 54,5 54,5 256852 0,93

    FENIS ALUMINYUM 3,02 3 13 3,02 3,02 63197 0

    FINANS FIN. KIR. 2,76 2,72 13 2,74 2,73 200833 -0,72

    FINANS YAT. ORT. 1,02 1 13 1,01 1,01 47990 -0,98

    FINANSBANK 5,55 5,45 13 5,45 5,47 23651 -1,8

    FON FINANSAL KIRALAMA A.S. 2,38 2,38 13 2,38 2,38 114004 0

    FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. 10,2 10,1 13 10,5 10,44 637977 2,94

    FORTIS BANK A.S. 1,7 1,67 13 1,67 1,69 229207 -1,76

    FRIGO PAK GIDA 1,38 1,36 13 1,38 1,38 91900 0

    FTSE ISTANBUL BONO FBIST 163,5 163,5 13 163,5 163,5 15063 0

    GALATASARAY 223 220 13 228 224,92 9367 2,24

    GARANTI BANKASI 7,35 7,35 13 7,35 7,47 21844266 0

    GARANTI FAKTORING 6,45 6,35 13 6,4 6,42 58735 -0,78

    GARANTI MSCI TURKIYE ENDEKSI A TIPI BYF 11,65 11,6 13 11,7 11,74 524469 0,43

    GARANTI YAT. ORT. 0,7 0,69 13 0,7 0,7 94654 0

    GEDIK YAT. ORT. 1,31 1,3 13 1,32 1,33 156210 0,76

    GEDIZ IPLIK 3 2,9 13 3,1 3,04 152851 3,33

    GENTAS 1,32 1,31 13 1,33 1,32 117095 0,76

    GERSAN ELEKTRIK 1,44 1,42 13 1,45 1,44 151423 0,69

    GLOBAL YATIRIM HOLDING A.S. 0,69 0,68 13 0,7 0,69 2831905 1,45

    GOLDAS KUYUMCULUK 1,04 1,03 13 1,04 1,04 947585 0

    GOLDIST B TIPI YAT. FONU 57,8 56,7 13 57,1 57,09 43298 -1,21

    GOLTAS CIMENTO 60,5 60,5 13 62,5 62,42 26777 3,31

    GOODYEAR 15,7 15,7 13 15,8 15,81 11058 0,64

    GOZDE FINANSAL HIZMETLER A.S. 1,67 1,66 13 1,67 1,68 62192 0

    GSD HOLDING 1,01 1,01 13 1,02 1,02 4526428 0,99

    GUBRE FABRIKALARI 10 9,9 13 10 9,99 175177 0

    GUNES SIGORTA 1,91 1,89 13 1,9 1,91 168347 -0,52

    HAZNEDAR TUGLA 3,44 3,4 13 3,52 3,46 150357 2,33

    HEDEF MEN. KIY. YAT. ORT. A.S. 1,31 1,3 13 1,31 1,32 500849 0

    Devam Edecek...

    Anahtar Kelimeler: İSTANBUL, (CİHAN), İstanbul, Menkul, Kıymetler, Borsası'nda, (İMKB), Işlem, Gören
  • Yorum için üye girişi gerekmektedir. Üye değilseniz hemen olun!
    İLGİLİ HABERLER
  • Dolar güne 1,824 TL, euro 2,319 TL’den başladı
  • Sanko şirketlerine prim plaketi
  • Babacan: Kredi derecelendirme kuruluşlarını kendi haline
  • Volkswagen'ın elektrikli otomobili piyasaya çıkıyor
  • Bu yılki Karl Ödülü, Schauble'ye verildi
  • Almanya 1 trilyon euroluk "mega" zararın eşiğinde
  • ABD, Çin’in güneş panellerine anti damping
  • Stoiber: AB'de güvenlik talebi özgürlüğe galip geldi
  • AstraZeneca, 7 bin 300 kişiyi işten çıkaracak
  • Saraybosna İş Formu'nda Türkiye rüzgarı
  • Çağlayan’dan cari açığa ’sivilce’ benzetmesi
  • Nükleer enerjili Ukrayna elektrik ihracatını katladı
  • Lenova, dünyanın 14 inçlik en ince dizüstü
  • Bakan Yıldırım, PTT'nin sanal mağazasını açtı
  • Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,825 TL, euro
  • 2010'da 365 bin 190 kişi hayatını kaybetti
  • TOKİ'den 45 bin aileye depreme dayanıklı konut
  • TOBB'dan 60. yıl pulu
  • Vali Kara: Vergi, kazancı helalleştiriyor
  • Kentsel dönüşüm yasalaştı, binasını yıktırmayan
  • İlgili Haberler
    Dolar güne 1,824 TL, euro 2,319 TL’den başladı
    Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,823 TL’den alınan dolar 1,824…
    Sanko şirketlerine prim plaketi
    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürlüğü, 2011 yılında…
    Babacan: Kredi derecelendirme kuruluşlarını kendi…
    Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, kredi derecelendirme kuruluşu Standard&Poors’un…
    Volkswagen'ın elektrikli otomobili piyasaya çıkıyor
    Volkswagen 24 Golf Blue-e-Motion aracından oluşan bir filo ile sekiz…
    Bu yılki Karl Ödülü, Schauble'ye verildi
    Her yıl Almanya'nın Aachen şehrinde verilen uluslararası Karl Ödülü'nün…
    Almanya 1 trilyon euroluk "mega" zararın eşiğinde
    Almanya'nın saygın ekonomi enstitülerinden ifo'nun başkanı Prof.…
    ABD, Çin’in güneş panellerine anti damping soruşturması…
    ABD Ticaret Bakanlığı, Çin malı güneş panellerine anti damping…
    Stoiber: AB'de güvenlik talebi özgürlüğe galip…
    Almanya'da Bavyera eyaletinin eski başbakanı Edmund Stoiber Avrupa Birliği…
    AstraZeneca, 7 bin 300 kişiyi işten çıkaracak
    İngiliz-İsviçreli ilaç üreticisi AstraZeneca, dünya genelinde 7…
    Saraybosna İş Formu'nda Türkiye rüzgarı
    Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehmet Mehdi Eker Başbakan Yardımcısı…
    Çağlayan’dan cari açığa ’sivilce’ benzetmesi
    Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin ekonomide önemli başarılar…
    Nükleer enerjili Ukrayna elektrik ihracatını katladı
    Elektrik ihtiyacının yarısını nükleer enerjiden karşılayan Ukrayna,…
    Lenova, dünyanın 14 inçlik en ince dizüstü bilgisayarını…
    Çinli Lenova, Intel'in yeni üçüncü nesil Ivy Bridge işlemcilerinin…
    Bakan Yıldırım, PTT'nin sanal mağazasını açtı
    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, PTT’nin…
    Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,825 TL,…
